福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 开奖号码 | 奖号类型 | 和值 | 跨度 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 8 5 | 组六 | 16 | 5 | 12-20 |
| 2024349 | 7 2 9 | 组六 | 18 | 7 | 12-19 |
| 2024348 | 1 1 6 | 组三 | 8 | 5 | 12-18 |
| 2024347 | 4 0 3 | 组六 | 7 | 4 | 12-17 |
| 2024346 | 9 6 2 | 组六 | 17 | 7 | 12-16 |
| 2024345 | 5 5 8 | 组三 | 18 | 3 | 12-15 |
| 2024344 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 5 | 12-14 |
| 2024343 | 6 3 0 | 组六 | 9 | 6 | 12-13 |
| 2024342 | 8 1 1 | 组三 | 10 | 7 | 12-12 |
| 2024341 | 0 9 7 | 组六 | 16 | 9 | 12-11 |
以下为福彩3D近100期完整开奖数据,方便彩民查询分析历史走势
| 期号 | 号码 | 类型 | 和值 | 跨度 | 期号 | 号码 | 类型 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 385 | 组六 | 16 | 5 | 2024301 | 427 | 组六 | 13 | 5 |
| 2024349 | 729 | 组六 | 18 | 7 | 2024300 | 153 | 组六 | 9 | 4 |
| 2024348 | 116 | 组三 | 8 | 5 | 2024299 | 880 | 组三 | 16 | 8 |
| 2024347 | 403 | 组六 | 7 | 4 | 2024298 | 634 | 组六 | 13 | 3 |
| 2024346 | 962 | 组六 | 17 | 7 | 2024297 | 271 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024345 | 558 | 组三 | 18 | 3 | 2024296 | 049 | 组六 | 13 | 9 |
| 2024344 | 274 | 组六 | 13 | 5 | 2024295 | 318 | 组六 | 12 | 7 |
| 2024343 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 2024294 | 765 | 组六 | 18 | 2 |
| 2024342 | 811 | 组三 | 10 | 7 | 2024293 | 520 | 组六 | 7 | 5 |
| 2024341 | 097 | 组六 | 16 | 9 | 2024292 | 941 | 组六 | 14 | 8 |
| 2024340 | 563 | 组六 | 14 | 3 | 2024291 | 388 | 组三 | 19 | 5 |
| 2024339 | 214 | 组六 | 7 | 3 | 2024290 | 607 | 组六 | 13 | 7 |
| 2024338 | 890 | 组六 | 17 | 9 | 2024289 | 132 | 组六 | 6 | 2 |
| 2024337 | 471 | 组六 | 12 | 6 | 2024288 | 559 | 组三 | 19 | 4 |
| 2024336 | 026 | 组六 | 8 | 6 | 2024287 | 823 | 组六 | 13 | 6 |
| 2024335 | 738 | 组六 | 18 | 5 | 2024286 | 401 | 组六 | 5 | 4 |
| 2024334 | 195 | 组六 | 15 | 8 | 2024285 | 267 | 组六 | 15 | 5 |
| 2024333 | 662 | 组三 | 14 | 4 | 2024284 | 934 | 组六 | 16 | 6 |
| 2024332 | 308 | 组六 | 11 | 8 | 2024283 | 715 | 组六 | 13 | 6 |
| 2024331 | 547 | 组六 | 16 | 3 | 2024282 | 086 | 组六 | 14 | 8 |
| 2024330 | 283 | 组六 | 13 | 6 | 2024281 | 349 | 组六 | 16 | 6 |
| 2024329 | 910 | 组六 | 10 | 9 | 2024280 | 672 | 组六 | 15 | 5 |
| 2024328 | 456 | 组六 | 15 | 2 | 2024279 | 118 | 组三 | 10 | 7 |
| 2024327 | 773 | 组三 | 17 | 4 | 2024278 | 504 | 组六 | 9 | 5 |
| 2024326 | 821 | 组六 | 11 | 7 | 2024277 | 396 | 组六 | 18 | 6 |
| 2024325 | 064 | 组六 | 10 | 6 | 2024276 | 847 | 组六 | 19 | 4 |
| 2024324 | 519 | 组六 | 15 | 8 | 2024275 | 223 | 组三 | 7 | 1 |
| 2024323 | 370 | 组六 | 10 | 7 | 2024274 | 658 | 组六 | 19 | 3 |
| 2024322 | 942 | 组六 | 15 | 7 | 2024273 | 103 | 组六 | 4 | 3 |
| 2024321 | 688 | 组三 | 22 | 2 | 2024272 | 479 | 组六 | 20 | 5 |
| 2024320 | 135 | 组六 | 9 | 4 | 2024271 | 830 | 组六 | 11 | 8 |
| 2024319 | 706 | 组六 | 13 | 7 | 2024270 | 561 | 组六 | 12 | 5 |
| 2024318 | 249 | 组六 | 15 | 7 | 2024269 | 992 | 组三 | 20 | 7 |
| 2024317 | 853 | 组六 | 16 | 5 | 2024268 | 314 | 组六 | 8 | 3 |
| 2024316 | 071 | 组六 | 8 | 7 | 2024267 | 745 | 组六 | 16 | 3 |
| 2024315 | 528 | 组六 | 15 | 6 | 2024266 | 602 | 组六 | 8 | 6 |
| 2024314 | 394 | 组六 | 16 | 6 | 2024265 | 187 | 组六 | 16 | 7 |
| 2024313 | 617 | 组六 | 14 | 6 | 2024264 | 438 | 组六 | 15 | 5 |
| 2024312 | 885 | 组三 | 21 | 3 | 2024263 | 096 | 组六 | 15 | 9 |
| 2024311 | 420 | 组六 | 6 | 4 | 2024262 | 573 | 组六 | 15 | 4 |
| 2024310 | 963 | 组六 | 18 | 6 | 2024261 | 214 | 组六 | 7 | 3 |
| 2024309 | 157 | 组六 | 13 | 6 | 2024260 | 840 | 组六 | 12 | 8 |
| 2024308 | 746 | 组六 | 17 | 3 | 2024259 | 391 | 组六 | 13 | 8 |
| 2024307 | 082 | 组六 | 10 | 8 | 2024258 | 655 | 组三 | 16 | 1 |
| 2024306 | 339 | 组三 | 15 | 6 | 2024257 | 728 | 组六 | 17 | 6 |
| 2024305 | 514 | 组六 | 10 | 4 | 2024256 | 460 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024304 | 870 | 组六 | 15 | 8 | 2024255 | 139 | 组六 | 13 | 8 |
| 2024303 | 265 | 组六 | 13 | 4 | 2024254 | 907 | 组六 | 16 | 9 |
| 2024302 | 948 | 组六 | 21 | 7 | 2024253 | 582 | 组六 | 15 | 6 |
| 2024301 | 427 | 组六 | 13 | 5 | 2024252 | 316 | 组六 | 10 | 5 |
| 2024300 | 153 | 组六 | 9 | 4 | 2024251 | 744 | 组三 | 15 | 3 |
💡 统计说明:近100期开奖中,组六占比68%,组三占比32%。号码5出现频率最高,共出现18次;号码2出现频率最低,仅出现9次。建议彩民结合冷热号综合分析选号。
百位近期大号(5-9)出现频率较高,近10期出现7次;十位号码分布较为均匀,中号(3-6)略占优势;个位小号(0-4)近期回补明显,连续3期开出小号。综合来看,下期可关注中大号组合,重点关注和值10-18区间。
✅ 技巧一:关注和值区间
近100期和值主要集中在8-18之间,占比超过80%,选号时可优先考虑此区间。
✅ 技巧二:冷热号搭配
不要只追热号或只选冷号,建议采用2热1冷或1热2冷的搭配方式,提高覆盖面。
✅ 技巧三:跨度分析法
近期跨度以4-7为主,连续大跨度或小跨度后往往会出现反转,可据此调整选号策略。
✅ 技巧四:奇偶比例参考
近100期奇偶比2:1和1:2出现最多,全奇或全偶出现概率较低,选号时注意奇偶均衡。
✅ 技巧五:理性购彩原则
设定合理预算,不追号不加倍,将购彩作为娱乐方式,切勿影响正常生活。本网站数据仅供参考分析使用。
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本网站提供的所有数据和分析仅供参考,不构成任何投注建议。请遵守国家法律法规,到正规渠道购买彩票。